Submission #3765864


Source Code Expand

N,A,B = gets.split.map(&:to_i)

begin
  ss = [B]
  NN = N - B
  fail if NN < 0
  if A == 1
    fail if NN > 0
  else
    fail if NN == 0
    fail if NN < A-1
    M = (NN-1) / (A-1) + 1
    fail if M > B
    (A-2).times{ ss << M }
    ss << M - NN%M
  end
  #p ss
  arr = (1..N).to_a
  t = 0
  ss.each{ |s|
    arr[t,s] = arr[t,s].reverse
    t += s
  }
  puts arr.join(" ")
rescue
  p -1; exit
end

Submission Info

Submission Time
Task E - LISDL
User Corvvs
Language Ruby (2.3.3)
Score 0
Code Size 427 Byte
Status WA
Exec Time 2109 ms
Memory 80080 KB

Compile Error

./Main.rb:26: warning: ambiguous first argument; put parentheses or a space even after `-' operator

Judge Result

Set Name Sample All
Score / Max Score 0 / 0 0 / 700
Status
AC × 3
AC × 31
WA × 23
TLE × 1
Set Name Test Cases
Sample s1.txt, s2.txt, s3.txt
All 01.txt, 02.txt, 03.txt, 04.txt, 05.txt, 06.txt, 07.txt, 08.txt, 09.txt, 10.txt, 11.txt, 12.txt, 13.txt, 14.txt, 15.txt, 16.txt, 17.txt, 18.txt, 19.txt, 20.txt, 21.txt, 22.txt, 23.txt, 24.txt, 25.txt, 26.txt, 27.txt, 28.txt, 29.txt, 30.txt, 31.txt, 32.txt, 33.txt, 34.txt, 35.txt, 36.txt, 37.txt, 38.txt, 39.txt, 40.txt, 41.txt, 42.txt, 43.txt, 44.txt, 45.txt, 46.txt, 47.txt, 48.txt, 49.txt, 50.txt, 51.txt, 52.txt, s1.txt, s2.txt, s3.txt
Case Name Status Exec Time Memory
01.txt AC 63 ms 4476 KB
02.txt WA 54 ms 71672 KB
03.txt WA 1298 ms 72652 KB
04.txt WA 17 ms 18940 KB
05.txt AC 366 ms 9468 KB
06.txt AC 7 ms 1788 KB
07.txt AC 7 ms 1788 KB
08.txt AC 84 ms 6908 KB
09.txt WA 58 ms 3836 KB
10.txt WA 81 ms 7804 KB
11.txt TLE 2109 ms 76588 KB
12.txt AC 325 ms 9980 KB
13.txt WA 70 ms 7676 KB
14.txt WA 158 ms 30204 KB
15.txt WA 219 ms 73656 KB
16.txt WA 99 ms 8444 KB
17.txt WA 14 ms 14460 KB
18.txt WA 712 ms 72360 KB
19.txt AC 457 ms 75988 KB
20.txt AC 7 ms 1788 KB
21.txt AC 63 ms 4476 KB
22.txt WA 566 ms 75460 KB
23.txt WA 1920 ms 76924 KB
24.txt WA 7 ms 1788 KB
25.txt AC 364 ms 9468 KB
26.txt AC 7 ms 1788 KB
27.txt AC 7 ms 1788 KB
28.txt AC 68 ms 5756 KB
29.txt WA 66 ms 4348 KB
30.txt WA 72 ms 7676 KB
31.txt WA 34 ms 5756 KB
32.txt AC 324 ms 10048 KB
33.txt WA 93 ms 8060 KB
34.txt WA 191 ms 31996 KB
35.txt WA 267 ms 72732 KB
36.txt WA 104 ms 9596 KB
37.txt WA 20 ms 24700 KB
38.txt WA 818 ms 72584 KB
39.txt AC 481 ms 75128 KB
40.txt AC 7 ms 1788 KB
41.txt AC 7 ms 1788 KB
42.txt AC 7 ms 1788 KB
43.txt AC 7 ms 1788 KB
44.txt AC 8 ms 1788 KB
45.txt AC 316 ms 8904 KB
46.txt AC 100 ms 5372 KB
47.txt AC 7 ms 1788 KB
48.txt AC 592 ms 80080 KB
49.txt AC 79 ms 71636 KB
50.txt AC 7 ms 1788 KB
51.txt AC 7 ms 1788 KB
52.txt AC 7 ms 1788 KB
s1.txt AC 7 ms 1788 KB
s2.txt AC 7 ms 1788 KB
s3.txt AC 7 ms 1788 KB